Description
Perfo-burineur SDS-PLUS LXT ® Makita DHR264ZJ sans batterie et sans chargeur
Caractéristiques
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières.
- Limiteur de couple.
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-PLUS ou auto-serrant).
- Poignée arrière anti-vibration.
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
- Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un equilibre parfait.
Produit seul, batterie et chargeur non inclus.
Informations techniques
Spécification | Valeur |
---|---|
EAN | 88381663694 |
Énergie | 2 x 18 V |
Énergie d’impact | 2,5 J |
Diamètre de forage optimal dans le béton | 6 – 16 mm |
Ø de forage en béton max. | 26 mm |
Ø de forage en bois max. | 32 mm |
Ø de forage en acier max. | 13 mm |
Impacts par minute (IPM) | 0 – 5000 min⁻¹ |
Vitesse à vide max | 0 – 1250 min⁻¹ |
Niveau de puissance sonore (l wa ) | 102 dB(A) |
Niveau de pression acoustique (L pa ) | 94 dB(A) |
Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton | 16,5 m/s² |
Dimensions du produit (L x l x H): | 374 x 116 x 232 mm |
Diamètre de perçage avec couronne TCT | 54 mm |
Adapté pour les embouts SDS-PLUS | Oui |
Poids de l’outil avec batterie | 3,5 – 4,7 kg |
Facteur k de vibration, perfo-burinage dans béton | 2,0 m/s² |
Facteur k de vibration, Chisone | 1,5 m/s² |
Composant batterie | Li-ion |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.