Description
Perfo-burineur SDS-PLUS LXT ® Makita DHR283ZWJU sans batterie et sans chargeur
Caractéristiques
- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Moteur BL.
- Limiteur de couple protégeant le moteur et l’utilisateur en cas de blocage.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.
- AFT : Stop rotation, le moteur se met en sécurité s’il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
Produit seul, batterie et chargeur non inclus.
Informations techniques
Spécification | Valeur |
---|---|
EAN | 88381857895 |
Énergie | 2 x 18 V |
Énergie d’impact | 2,9 J |
Diamètre de forage optimal dans le béton | 10 – 18 mm |
Ø de forage en béton max. | 28 mm |
Ø de forage en bois max. | 32 mm |
Ø de forage en acier max. | 13 mm |
Impacts par minute (IPM) | 0 – 5000 min⁻¹ |
Vitesse à vide max | 0 – 980 min⁻¹ |
Niveau de puissance sonore (l wa ) | 104 dB(A) |
Niveau de pression acoustique (L pa ) | 93 dB(A) |
Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
Dimensions du produit (L x l x H): | 404 x 134 x 232 mm |
Perfo-burineur SDS-PLUS LXT® | Oui |
Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton | 13,3 m/s² |
Diamètre de perçage avec couronne TCT | 54 mm |
Adapté pour les embouts SDS-PLUS | Oui |
AWS prêt | Oui |
Poids de l’outil avec batterie | 4,0 – 4,9 kg |
Facteur k de vibration, perfo-burinage dans béton | 1,5 m/s² |
Facteur k de vibration, Chisone | 2,4 m/s² |
Composant batterie | Li-ion |
Frein électronique | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.