Description
Ponceuse vibrante LXT ® Makita DBO480Z sans batterie et sans chargeur
Caractéristiques
- Haute puissance : L’efficacité de travail égale ou supérieure à celle du BO4555/ BO4556.
- 14 000 OPM pour un ponçage rapide et lisse.
- Frein électrique pour une productivité accrue.
Produit seul, batterie et chargeur non inclus.
Informations techniques
Spécification | Valeur |
---|---|
Énergie | 18 V |
Rotation par minute | 11000 – 14000 min⁻¹ |
Diamètre de rotation de ponçage | 1,5 mm |
Niveau de pression acoustique (L pa ) | 75 dB(A) |
Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
Poids de l’outil avec batterie | 1,4 – 1,7 kg |
Dimensions du produit (L x l x H): | 171 x 112 x 152 mm |
Niveau de vibration, ponçage plaque métalique | ≤ 2,5 m/s² |
Facteur k de vibration, ponçage plaque métalique | 1,5 m/s² |
Composant batterie | Li-ion |
Puissance de sortie maximale | 210 W |
Coups par minute (SPM) | 22000 / 28000 min⁻¹ |
Vibrations par minute | 11000 / 14000 min⁻¹ |
Dimensions du patin de ponçage | 112 x 102 mm |
Dimensions de la feuille abrasive serrée | 114 x 140 mm |
Poids net du produit | 1,0 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.